Zájmové skupiny SCLLD 2014-2020
Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
| Číslo | Subjekt | |
| A |
Vzdělávání a volnočasové aktivity SOUKROMÝ SEKTOR |
|
| 1. | ZO ČSOP Veronica | |
| 2. |
|
|
| A |
Vzdělávání a volnočasové aktivity VEŘEJNÝ SEKTOR |
|
| 2. | Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice | |
| 3. | ZŠ TGM Bojkovice | |
| B |
CR a kultura SOUKROMÝ SEKTOR |
|
| 1. | Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. | |
| 2. | Tradice Bílých Karpat, o.s. | |
| 3. | Chata Jana, s.r.o. | |
| 4. | VOP 014, s.r.o. | |
| C |
Zemědělství a lesnictví SOUKROMÝ SEKTOR |
|
| 1. | Agrofiniš, s.r.o. | |
| 2. | Ladislav Polách | |
| 3. | Zemědělské družstvo Bzová - Krhov | |
| 4. | ZPD Nezdenice | |
| 5. | ZS Pitín, a.s. | |
| 6. | David Peléšek | |
| 6. | Moudřík Jaroslav | |
| 8. | Chovanec Vladislav, OSVČ | |
| 9. | Petr Humpola | |
| D |
Rozvoj obcí do 500 obyvatel VEŘEJNÝ SEKTOR |
|
| 1. | Hostětín | |
| 2. | Lopeník | |
| 3. | Rudice | |
| 4. | Šanov | |
| 6. | Vyškovec | |
| E |
Rozvoj obcí nad 500 obyvatel VEŘEJNÝ SEKTOR |
|
| 1. | Bojkovice | |
| 2. | Komňa | |
| 3. | Nezdenice | |
| 4. | Pitín | |
| 5. | Rokytnice | |
| 6. | Starý Hrozenkov | |
| 7. | Šumice | |
| 8. | Záhorovice | |
| 9. | Vápenice | |
| F |
Ostatní SOUKROMÝ SEKTOR |
|
| 1. | Ing. Daniel Volařík | |
| 2. | Jaroslav Staník | |
| 3. | Jakub Juriga | |
| 4. | Tomáš Jemelka |




